LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCH
22
NAISSANCE1991-04-30
LIEUBoxford, Massachusetts, USA
LANCEGauche
POSITIONL
PHASE ACTIVE · STATISTIQUES DISPONIBLES
STATISTIQUES.
4MJ
1B
3A
4PTS
0+/-
3TIRS
FICHE DE RÉFÉRENCE
PARCOURS DU JOUEUR.
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | B | A | PTS | MJ | B | A | PTS | |||
| 2026-2027 | Canadiens de Montréal | NHL | 4 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| 2025-2026 | Ducks d'Anaheim | NHL | 75 | 22 | 28 | 50 | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 2024-2025 | United States | 4 Nations | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| 2024-2025 | Rangers de New York | NHL | 68 | 22 | 8 | 30 | — | — | — | — |
| 2023-2024 | Rangers de New York | NHL | 82 | 39 | 36 | 75 | 16 | 8 | 4 | 12 |
| 2022-2023 | Rangers de New York | NHL | 79 | 36 | 18 | 54 | 7 | 6 | 3 | 9 |
| 2021-2022 | Rangers de New York | NHL | 81 | 52 | 25 | 77 | 20 | 10 | 6 | 16 |
| 2020-2021 | Rangers de New York | NHL | 50 | 20 | 10 | 30 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | Rangers de New York | NHL | 63 | 24 | 21 | 45 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2018-2019 | Rangers de New York | NHL | 79 | 28 | 24 | 52 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | USA | WC | 8 | 3 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Rangers de New York | NHL | 58 | 16 | 21 | 37 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | USA | WC | 10 | 4 | 6 | 10 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | Rangers de New York | NHL | 75 | 28 | 25 | 53 | 12 | 3 | 1 | 4 |
| 2015-2016 | Rangers de New York | NHL | 79 | 21 | 22 | 43 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2014-2015 | Rangers de New York | NHL | 80 | 21 | 25 | 46 | 19 | 7 | 2 | 9 |
| 2013-2014 | Hartford | AHL | 6 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — |
| 2013-2014 | Rangers de New York | NHL | 66 | 17 | 20 | 37 | 15 | 5 | 8 | 13 |
| 2012-2013 | Connecticut | AHL | 48 | 12 | 11 | 23 | — | — | — | — |
| 2012-2013 | Rangers de New York | NHL | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2011-2012 | Boston College | H-East | 44 | 23 | 22 | 45 | — | — | — | — |
| 2011-2012 | Rangers de New York | NHL | — | — | — | — | 18 | 5 | 2 | 7 |
| 2010-2011 | Boston College | H-East | 32 | 11 | 13 | 24 | — | — | — | — |
| 2010-2011 | USA | WC-A | 7 | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2010-2011 | USA | WJC-A | 6 | 4 | 2 | 6 | — | — | — | — |
| 2009-2010 | Boston College | H-East | 38 | 15 | 8 | 23 | — | — | — | — |
| 2009-2010 | USA | WC-A | 6 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 2009-2010 | USA | WJC-A | 7 | 6 | 1 | 7 | — | — | — | — |
| 2008-2009 | Andover | High-MA | 26 | 33 | 23 | 56 | — | — | — | — |
| 2008-2009 | Valley | Minor-MA | 5 | 4 | 2 | 6 | — | — | — | — |
| 2007-2008 | Andover | High-MA | 24 | 26 | 15 | 41 | — | — | — | — |
| 2006-2007 | Masconomet | High-MA | 20 | 28 | 13 | 41 | — | — | — | — |
| 2005-2006 | Masconomet | High-MA | 19 | 5 | 10 | 15 | — | — | — | — |
Légende des statistiques
MJ : matchs joués · B : buts · A : aides · PTS : points · — : donnée non disponible.
Parcours récupéré le 2026-10-10 · Fiche officielle ↗
Parcours fourni par la LNH, incluant les ligues et phases disponibles.
DONNÉES LNH
Effectif officiel LNH. Saison régulière 2026-2027 · Statistiques officielles LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 16 h 54