LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCH
24
NAISSANCE1993-02-24
LIEUVictoriaville, Québec, CAN
LANCEGauche
POSITIONC
PHASE ACTIVE · STATISTIQUES DISPONIBLES
STATISTIQUES.
4MJ
0B
1A
1PTS
1+/-
5TIRS
FICHE DE RÉFÉRENCE
PARCOURS DU JOUEUR.
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | B | A | PTS | MJ | B | A | PTS | |||
| 2026-2027 | Canadiens de Montréal | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-2026 | Canadiens de Montréal | NHL | 45 | 6 | 6 | 12 | 19 | 2 | 8 | 10 |
| 2025-2026 | Kings de Los Angeles | NHL | 30 | 0 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| 2024-2025 | Kings de Los Angeles | NHL | 80 | 8 | 35 | 43 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 2024-2025 | Canada | WC | 8 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 2023-2024 | Kings de Los Angeles | NHL | 78 | 17 | 30 | 47 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-2023 | Kings de Los Angeles | NHL | 82 | 18 | 36 | 54 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2021-2022 | Kings de Los Angeles | NHL | 79 | 27 | 24 | 51 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 2020-2021 | Canadiens de Montréal | NHL | 53 | 5 | 19 | 24 | 22 | 1 | 3 | 4 |
| 2019-2020 | Canadiens de Montréal | NHL | 71 | 13 | 34 | 47 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2018-2019 | Canadiens de Montréal | NHL | 81 | 12 | 41 | 53 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Canadiens de Montréal | NHL | 52 | 8 | 17 | 25 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 13 | 27 | 40 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2015-2016 | Rockford | AHL | 6 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | Blackhawks de Chicago | NHL | 30 | 1 | 4 | 5 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | Canadiens de Montréal | NHL | 21 | 3 | 2 | 5 | — | — | — | — |
| 2014-2015 | Rockford | AHL | 70 | 13 | 25 | 38 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 2014-2015 | Blackhawks de Chicago | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2013-2014 | Rockford | AHL | 72 | 6 | 20 | 26 | — | — | — | — |
| 2012-2013 | Rockford | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2012-2013 | Moncton | QMJHL | 27 | 9 | 32 | 41 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2012-2013 | Victoriaville | QMJHL | 29 | 14 | 30 | 44 | — | — | — | — |
| 2012-2013 | Canada | WJC-A | 6 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2011-2012 | Rockford | AHL | 7 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 2011-2012 | Victoriaville | QMJHL | 62 | 18 | 53 | 71 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 2010-2011 | Victoriaville | QMJHL | 64 | 23 | 44 | 67 | 9 | 5 | 10 | 15 |
| 2009-2010 | Victoriaville | QMJHL | 61 | 10 | 18 | 28 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 2008-2009 | Trois-Rivieres | QAAA | 44 | 8 | 19 | 27 | 19 | 4 | 11 | 15 |
Légende des statistiques
MJ : matchs joués · B : buts · A : aides · PTS : points · — : donnée non disponible.
Parcours récupéré le 2026-10-10 · Fiche officielle ↗
Parcours fourni par la LNH, incluant les ligues et phases disponibles.
DONNÉES LNH
Effectif officiel LNH. Saison régulière 2026-2027 · Statistiques officielles LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 21