LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCH
8
NAISSANCE1994-02-27
LIEUPointe-Claire, Québec, CAN
LANCEGauche
POSITIOND
PHASE ACTIVE · STATISTIQUES DISPONIBLES
STATISTIQUES.
4MJ
0B
1A
1PTS
-3+/-
7TIRS
FICHE DE RÉFÉRENCE
PARCOURS DU JOUEUR.
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | B | A | PTS | MJ | B | A | PTS | |||
| 2026-2027 | Canadiens de Montréal | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-2026 | Canadiens de Montréal | NHL | 78 | 7 | 30 | 37 | 19 | 2 | 2 | 4 |
| 2024-2025 | Canadiens de Montréal | NHL | 80 | 6 | 25 | 31 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | Canada | WC | 8 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 2023-2024 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 11 | 51 | 62 | — | — | — | — |
| 2022-2023 | Canadiens de Montréal | NHL | 48 | 8 | 26 | 34 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | Penguins de Pittsburgh | NHL | 74 | 11 | 20 | 31 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 2020-2021 | Penguins de Pittsburgh | NHL | 44 | 5 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Panthers de la Floride | NHL | 59 | 8 | 12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Panthers de la Floride | NHL | 75 | 8 | 19 | 27 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Panthers de la Floride | NHL | 81 | 10 | 17 | 27 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | Panthers de la Floride | NHL | 81 | 7 | 10 | 17 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | Canada | WC | 10 | 1 | 6 | 7 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | Portland | AHL | 54 | 8 | 12 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-2016 | Panthers de la Floride | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2015-2016 | Canada | WC-A | 10 | 2 | 4 | 6 | — | — | — | — |
| 2014-2015 | San Antonio | AHL | 5 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 2014-2015 | Boston College | H-East | 38 | 3 | 22 | 25 | — | — | — | — |
| 2013-2014 | Boston College | H-East | 38 | 3 | 18 | 21 | — | — | — | — |
| 2012-2013 | Boston College | H-East | 36 | 8 | 17 | 25 | — | — | — | — |
| 2011-2012 | Dubuque | USHL | 53 | 11 | 16 | 27 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2010-2011 | Lac St-Louis | QAAA | 35 | 14 | 24 | 38 | 15 | 7 | 18 | 25 |
| 2010-2011 | Lac St-Louis | Tel-Cup | — | — | — | — | 7 | 3 | 5 | 8 |
| 2009-2010 | Lac St-Louis | QAAA | 30 | 5 | 6 | 11 | 17 | 6 | 7 | 13 |
Légende des statistiques
MJ : matchs joués · B : buts · A : aides · PTS : points · — : donnée non disponible.
Parcours récupéré le 2026-10-10 · Fiche officielle ↗
Parcours fourni par la LNH, incluant les ligues et phases disponibles.
DONNÉES LNH
Effectif officiel LNH. Saison régulière 2026-2027 · Statistiques officielles LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 21