LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCH
17
NAISSANCE1994-05-07
LIEUBurlington, Ontario, CAN
LANCEDroite
POSITIONR
PHASE ACTIVE · STATISTIQUES DISPONIBLES
STATISTIQUES.
4MJ
1B
2A
3PTS
1+/-
10TIRS
FICHE DE RÉFÉRENCE
PARCOURS DU JOUEUR.
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | B | A | PTS | MJ | B | A | PTS | |||
| 2026-2027 | Canadiens de Montréal | NHL | 4 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| 2025-2026 | Canadiens de Montréal | NHL | 72 | 14 | 9 | 23 | 19 | 5 | 2 | 7 |
| 2024-2025 | Canadiens de Montréal | NHL | 81 | 15 | 12 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-2024 | Canadiens de Montréal | NHL | 78 | 9 | 11 | 20 | — | — | — | — |
| 2022-2023 | Canadiens de Montréal | NHL | 69 | 21 | 11 | 32 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | Canadiens de Montréal | NHL | 69 | 19 | 13 | 32 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | Canada | WC | 10 | 1 | 7 | 8 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | Canadiens de Montréal | NHL | 52 | 17 | 7 | 24 | 22 | 5 | 1 | 6 |
| 2019-2020 | Blue Jackets de Columbus | NHL | 26 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | Blue Jackets de Columbus | NHL | 82 | 27 | 20 | 47 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2017-2018 | Cleveland Monsters | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Blue Jackets de Columbus | NHL | 63 | 19 | 11 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2016-2017 | Blue Jackets de Columbus | NHL | 78 | 17 | 12 | 29 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2015-2016 | Lake Erie | AHL | 58 | 18 | 21 | 39 | 15 | 7 | 5 | 12 |
| 2015-2016 | Blue Jackets de Columbus | NHL | 12 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| 2014-2015 | Springfield | AHL | 52 | 7 | 10 | 17 | — | — | — | — |
| 2014-2015 | Blue Jackets de Columbus | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2013-2014 | London | M-Cup | — | — | — | — | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2013-2014 | London | OHL | 59 | 27 | 25 | 52 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2013-2014 | Canada | WJC-A | 7 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| 2012-2013 | London | M-Cup | — | — | — | — | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2012-2013 | London | OHL | 68 | 23 | 26 | 49 | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 2011-2012 | London | M-Cup | — | — | — | — | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2011-2012 | London | OHL | 64 | 12 | 10 | 22 | 19 | 2 | 3 | 5 |
| 2010-2011 | Burlington | Minor-ON | 58 | 41 | 35 | 76 | — | — | — | — |
| 2010-2011 | Burlington | ON-Jr.A | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
MJ : matchs joués · B : buts · A : aides · PTS : points · — : donnée non disponible.
Parcours récupéré le 2026-10-10 · Fiche officielle ↗
Parcours fourni par la LNH, incluant les ligues et phases disponibles.
DONNÉES LNH
Effectif officiel LNH. Saison régulière 2026-2027 · Statistiques officielles LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 21