LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCH
14
NAISSANCE1999-08-10
LIEULondon, Ontario, CAN
LANCEDroite
POSITIONC
PHASE ACTIVE · STATISTIQUES DISPONIBLES
STATISTIQUES.
4MJ
3B
4A
7PTS
3+/-
9TIRS
FICHE DE RÉFÉRENCE
PARCOURS DU JOUEUR.
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | B | A | PTS | MJ | B | A | PTS | |||
| 2026-2027 | Canadiens de Montréal | NHL | 4 | 3 | 4 | 7 | — | — | — | — |
| 2025-2026 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 29 | 72 | 101 | 19 | 4 | 12 | 16 |
| 2025-2026 | Canada | OG | 6 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | — |
| 2024-2025 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 30 | 59 | 89 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 33 | 44 | 77 | — | — | — | — |
| 2022-2023 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 26 | 40 | 66 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 21 | 40 | 61 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | Canadiens de Montréal | NHL | 56 | 15 | 26 | 41 | 22 | 7 | 9 | 16 |
| 2019-2020 | Canadiens de Montréal | NHL | 71 | 13 | 28 | 41 | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 2018-2019 | Guelph Storm | Memorial Cup | 4 | 3 | 4 | 7 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | Guelph Storm | OHL | 29 | 12 | 37 | 49 | 24 | 16 | 26 | 42 |
| 2018-2019 | Owen Sound Attack | OHL | 30 | 22 | 23 | 45 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | Canada U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Chicago Wolves | AHL | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Owen Sound Attack | OHL | 64 | 42 | 58 | 100 | 11 | 3 | 9 | 12 |
| 2016-2017 | Canada U18 | Ivan Hlinka Memorial | 4 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | Owen Sound Attack | OHL | 65 | 45 | 51 | 96 | 17 | 8 | 15 | 23 |
| 2015-2016 | Owen Sound Attack | OHL | 63 | 20 | 18 | 38 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2015-2016 | Team White | U17-Dev | 3 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | Canada White U17 | WHC-17 | 6 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| 2014-2015 | London Jr. Knights Min Mdgt AAA | AHMMPL | 31 | 34 | 34 | 68 | 13 | 4 | 5 | 9 |
| 2014-2015 | Team Ontario | CWG | — | — | — | — | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 2014-2015 | London Nationals | GOJHL | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2014-2015 | Team ALLIANCE | OGC-16 | — | — | — | — | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 2013-2014 | London Jr. Knights Bantam AAA | OHF Bantam AAA | — | — | — | — | 8 | 6 | 2 | 8 |
Légende des statistiques
MJ : matchs joués · B : buts · A : aides · PTS : points · — : donnée non disponible.
Parcours récupéré le 2026-10-10 · Fiche officielle ↗
Parcours fourni par la LNH, incluant les ligues et phases disponibles.
DONNÉES LNH
Effectif officiel LNH. Saison régulière 2026-2027 · Statistiques officielles LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 16 h 54