LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCH
53
NAISSANCE2000-01-07
LIEUSummerside, Île du Prince-Édouard , CAN
LANCEDroite
POSITIOND
PHASE ACTIVE · STATISTIQUES DISPONIBLES
STATISTIQUES.
4MJ
0B
1A
1PTS
-2+/-
6TIRS
FICHE DE RÉFÉRENCE
PARCOURS DU JOUEUR.
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | B | A | PTS | MJ | B | A | PTS | |||
| 2026-2027 | Canadiens de Montréal | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-2026 | Canadiens de Montréal | NHL | 80 | 12 | 35 | 47 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | Team Canada | International | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| 2024-2025 | Islanders de New York | NHL | 71 | 10 | 29 | 39 | — | — | — | — |
| 2024-2025 | Canada | WC | 8 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| 2023-2024 | Islanders de New York | NHL | 79 | 10 | 60 | 70 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-2023 | Islanders de New York | NHL | 78 | 13 | 36 | 49 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2021-2022 | Islanders de New York | NHL | 80 | 13 | 38 | 51 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | Islanders de New York | NHL | 46 | 3 | 11 | 14 | 19 | 0 | 7 | 7 |
| 2019-2020 | Islanders de New York | NHL | 34 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Rouyn-Noranda Huskies | Memorial Cup | 5 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 28 | 9 | 7 | 16 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 28 | 6 | 30 | 36 | 20 | 8 | 21 | 29 |
| 2018-2019 | Canada U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Canada U18 | Ivan Hlinka Memorial | 5 | 0 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Acadie-Bathurst Titan | M-Cup | 4 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 67 | 17 | 52 | 69 | 20 | 3 | 10 | 13 |
| 2016-2017 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 63 | 7 | 19 | 26 | 11 | 0 | 5 | 5 |
| 2016-2017 | Canada Red U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | Team Prince Edward Island | QGC-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2014-2015 | Team PEI U15 (ACC) | ACC-U15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2014-2015 | Team PEI | CWG | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 2013-2014 | Team PEI U15 (ACC) | ACC-U15 | — | — | — | — | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2013-2014 | Summerside Capitals Bantam AAA | PEIBAAA | 29 | 14 | 17 | 31 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2012-2013 | Team PEI U14 (ACC) | ACC-U14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2011-2012 | PEI Rocket (Peewee) | QC Int PW | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 |
Légende des statistiques
MJ : matchs joués · B : buts · A : aides · PTS : points · — : donnée non disponible.
Parcours récupéré le 2026-10-07 · Fiche officielle ↗
Parcours fourni par la LNH, incluant les ligues et phases disponibles. Dernière réponse conservée.
DONNÉES LNH
Effectif officiel LNH. Saison régulière 2026-2027 · Statistiques officielles LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 32