LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCH
13
NAISSANCE2001-01-02
LIEUMosinee, Wisconsin, USA
LANCEDroite
POSITIONR
PHASE ACTIVE · STATISTIQUES DISPONIBLES
STATISTIQUES.
4MJ
2B
0A
2PTS
1+/-
13TIRS
FICHE DE RÉFÉRENCE
PARCOURS DU JOUEUR.
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | B | A | PTS | MJ | B | A | PTS | |||
| 2026-2027 | Canadiens de Montréal | NHL | 4 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | — |
| 2025-2026 | Canadiens de Montréal | NHL | 81 | 51 | 37 | 88 | 19 | 6 | 7 | 13 |
| 2024-2025 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 37 | 33 | 70 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 2023-2024 | Team USA | International | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-2024 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 28 | 37 | 65 | — | — | — | — |
| 2023-2024 | USA | WC | 8 | 4 | 4 | 8 | — | — | — | — |
| 2022-2023 | Canadiens de Montréal | NHL | 46 | 26 | 10 | 36 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | Laval Rocket | AHL | 6 | 2 | 3 | 5 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | Canadiens de Montréal | NHL | 67 | 23 | 20 | 43 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | Laval Rocket | AHL | 2 | 3 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 31 | 30 | 22 | 52 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | Canadiens de Montréal | NHL | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 4 | 8 | 12 |
| 2020-2021 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 3 | 5 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | Univ. of Wisconsin | NCAA | 36 | 19 | 17 | 36 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | USA U20 | WJC-20 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | U.S. National U18 Team | NTDP | 64 | 72 | 28 | 100 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | USNTDP Juniors | USHL | 28 | 29 | 12 | 41 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | USA U18 | WJC-18 | 7 | 14 | 4 | 18 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | U.S. National U17 Team | USDP | 40 | 44 | 19 | 63 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | U.S. National U18 Team | USDP | 19 | 10 | 7 | 17 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | USNTDP Juniors | USHL | 32 | 23 | 10 | 33 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | USA U17 | WHC-17 | 6 | 8 | 5 | 13 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | USA U18 | WJC-18 | 7 | 4 | 2 | 6 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | Team Wisconsin | UMHSEHL | 14 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2016-2017 | Team Royal | USA-S15 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | Stevens Point Area High | USHS-WI | 22 | 50 | 29 | 79 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 2015-2016 | Team Wisconsin 14U AAA | 14U AAA | 37 | 23 | 31 | 54 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | Stevens Point Area High | USHS-WI | 23 | 25 | 33 | 58 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 2014-2015 | Team Illinois Bantam Minor AAA | HPMBHL | 19 | 18 | 9 | 27 | — | — | — | — |
| 2010-2011 | Chicago Jr. Blackhawks | Brick Invitational | 6 | 9 | 9 | 18 | 6 | 9 | 9 | 18 |
Légende des statistiques
MJ : matchs joués · B : buts · A : aides · PTS : points · — : donnée non disponible.
Parcours récupéré le 2026-10-10 · Fiche officielle ↗
Parcours fourni par la LNH, incluant les ligues et phases disponibles.
DONNÉES LNH
Effectif officiel LNH. Saison régulière 2026-2027 · Statistiques officielles LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 21