LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCH
15
NAISSANCE2001-01-28
LIEUSt. John's, Newfoundland et Labrador, CAN
LANCEGauche
POSITIONC
PHASE ACTIVE · STATISTIQUES DISPONIBLES
STATISTIQUES.
4MJ
1B
1A
2PTS
-3+/-
4TIRS
FICHE DE RÉFÉRENCE
PARCOURS DU JOUEUR.
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | B | A | PTS | MJ | B | A | PTS | |||
| 2026-2027 | Canadiens de Montréal | NHL | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 2025-2026 | Canadiens de Montréal | NHL | 42 | 13 | 12 | 25 | 19 | 7 | 3 | 10 |
| 2024-2025 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 15 | 11 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2023-2024 | Canadiens de Montréal | NHL | 55 | 15 | 19 | 34 | — | — | — | — |
| 2022-2023 | Avalanche du Colorado | NHL | 82 | 14 | 16 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2021-2022 | Colorado Eagles | AHL | 10 | 4 | 7 | 11 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | Avalanche du Colorado | NHL | 71 | 13 | 20 | 33 | 12 | 0 | 4 | 4 |
| 2020-2021 | Colorado Eagles | AHL | 8 | 5 | 4 | 9 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | Boston College | NCAA | 12 | 7 | 9 | 16 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | Avalanche du Colorado | NHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2020-2021 | Canada U20 | WJC-20 | 6 | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | Boston College | NCAA | 34 | 19 | 23 | 42 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | Victoria Grizzlies | BCHL | 53 | 38 | 64 | 102 | 15 | 11 | 13 | 24 |
| 2018-2019 | Canada West U19 | WJAC-19 | 6 | 0 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | Canada U18 | WJC-18 | 7 | 5 | 5 | 10 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Victoria Grizzlies | BCHL | 45 | 22 | 44 | 66 | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 2017-2018 | Team Black | U17-Dev | 3 | 0 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Canada Black U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | St. Andrew's College | CAHS | 2 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | York Simcoe Express U16 AAA | ETAHL U16 | 33 | 43 | 31 | 74 | 7 | 1 | 7 | 8 |
| 2016-2017 | Aurora Tigers | OJHL | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | Team Newfoundland | QGC-16 | 5 | 5 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | St. Andrew's College | CAHS | 9 | 2 | 3 | 5 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | St. Andrew's College | CISAA | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | Pro Hockey Selects U15 | WSI U15 | 7 | 5 | 5 | 10 | — | — | — | — |
| 2014-2015 | Team Newfoundland U14 (ACC) | ACC-U14 | — | — | — | — | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 2014-2015 | St. John's Hitmen | NLBAAAHL | 28 | 33 | 15 | 48 | 4 | 5 | 1 | 6 |
Légende des statistiques
MJ : matchs joués · B : buts · A : aides · PTS : points · — : donnée non disponible.
Parcours récupéré le 2026-10-10 · Fiche officielle ↗
Parcours fourni par la LNH, incluant les ligues et phases disponibles.
DONNÉES LNH
Effectif officiel LNH. Saison régulière 2026-2027 · Statistiques officielles LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 21