LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCH
48
NAISSANCE2004-02-14
LIEUHolland, Michigan, USA
LANCEGauche
POSITIOND
PHASE ACTIVE · STATISTIQUES DISPONIBLES
STATISTIQUES.
4MJ
0B
4A
4PTS
0+/-
9TIRS
FICHE DE RÉFÉRENCE
PARCOURS DU JOUEUR.
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | B | A | PTS | MJ | B | A | PTS | |||
| 2026-2027 | Canadiens de Montréal | NHL | 4 | 0 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 2025-2026 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 12 | 66 | 78 | 19 | 3 | 13 | 16 |
| 2024-2025 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 6 | 60 | 66 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2023-2024 | Boston Univ. | NCAA | 38 | 15 | 34 | 49 | — | — | — | — |
| 2023-2024 | Canadiens de Montréal | NHL | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 2023-2024 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 6 | 6 | — | — | — | — |
| 2022-2023 | Boston Univ. | NCAA | 39 | 15 | 33 | 48 | — | — | — | — |
| 2022-2023 | USA | WC | 9 | 2 | 4 | 6 | — | — | — | — |
| 2022-2023 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | U.S. National U18 Team | NTDP | 60 | 10 | 53 | 63 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | USNTDP Juniors | USHL | 27 | 6 | 26 | 32 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | USA U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 8 | 8 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | U.S. National U17 Team | NTDP | 39 | 4 | 15 | 19 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | U.S. National U18 Team | NTDP | 10 | 1 | 7 | 8 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | USNTDP Juniors | USHL | 27 | 3 | 11 | 14 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | USA U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | North Jersey Avalanche 16U AAA | AYHL 16U | 19 | 10 | 28 | 38 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | North Jersey Avalanche 16U AAA | BEAST 16U | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | USA U16 | YOG | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | Honeybaked 14U AAA | HPHL 14U | 20 | 5 | 20 | 25 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | Draftday Selects U15 | WSI U15 | 9 | 1 | 15 | 16 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Team Illinois 13U AAA | HPHL 13U | 15 | 9 | 9 | 18 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | Draftday Hockey Selects U14 2 | WSI U14 | 9 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | Team Illinois PW | QC Int PW | 4 | 5 | 2 | 7 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | Pro Hockey Selects U12 | WSI U12 | 9 | 4 | 3 | 7 | — | — | — | — |
| 2013-2014 | Detroit Red Wings | Brick Invitational | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Légende des statistiques
MJ : matchs joués · B : buts · A : aides · PTS : points · — : donnée non disponible.
Parcours récupéré le 2026-10-10 · Fiche officielle ↗
Parcours fourni par la LNH, incluant les ligues et phases disponibles.
DONNÉES LNH
Effectif officiel LNH. Saison régulière 2026-2027 · Statistiques officielles LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 16 h 54