LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCH
20
NAISSANCE2004-03-30
LIEUKosice, SVK
LANCEGauche
POSITIONL
PHASE ACTIVE · STATISTIQUES DISPONIBLES
STATISTIQUES.
4MJ
1B
0A
1PTS
-1+/-
10TIRS
FICHE DE RÉFÉRENCE
PARCOURS DU JOUEUR.
| SAISON RÉGULIÈRE | SÉRIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | B | A | PTS | MJ | B | A | PTS | |||
| 2026-2027 | Canadiens de Montréal | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| 2025-2026 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 30 | 43 | 73 | 19 | 6 | 6 | 12 |
| 2025-2026 | Slovaquie | OG | 6 | 4 | 4 | 8 | — | — | — | — |
| 2024-2025 | Canadiens de Montréal | NHL | 79 | 18 | 33 | 51 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | Canadiens de Montréal | NHL | 82 | 20 | 30 | 50 | — | — | — | — |
| 2023-2024 | Slovakia | WC | 8 | 0 | 8 | 8 | — | — | — | — |
| 2022-2023 | Canadiens de Montréal | NHL | 39 | 4 | 6 | 10 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | TPS | Champions HL | 4 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 3 | 6 | 9 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | TPS | Liiga | 31 | 5 | 5 | 10 | 18 | 2 | 5 | 7 |
| 2021-2022 | Slovakia | OG | 7 | 7 | 0 | 7 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | Slovakia | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | TPS U20 | U20 SM-sarja | 11 | 6 | 12 | 18 | — | — | — | — |
| 2021-2022 | Slovakia | WC | 8 | 3 | 6 | 9 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | TPS U18 | U18 SM-sarja | 1 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | TPS U20 | U20 SM-sarja | 16 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Slovakia | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | TPS U16 | U16 SM-sarja | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | TPS U18 | U18 SM-sarja | 39 | 22 | 30 | 52 | — | — | — | — |
| 2019-2020 | TPS U20 | U20 SM-liiga | 4 | 0 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | Mountfield HK U16 | Czechia U16 | 22 | 19 | 23 | 42 | 7 | 5 | 9 | 14 |
| 2018-2019 | Mountfield HK U19 | Czechia U19 | 3 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 2018-2019 | RB Hockey Academy U18 | EBJL | 11 | 4 | 13 | 17 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | HC Kosice U16 | Slovakia U16 | 23 | 30 | 24 | 54 | — | — | — | — |
| 2017-2018 | HC Kosice U18 | Slovakia U18 | 18 | 9 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Team North America U14 | WSI U14 | 7 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | — |
| 2016-2017 | Slovakia Selects U13 | WSI U13 | 7 | 6 | 13 | 19 | — | — | — | — |
| 2015-2016 | Slovakia Selects U12 | WSI U12 | 6 | 5 | 4 | 9 | — | — | — | — |
Légende des statistiques
MJ : matchs joués · B : buts · A : aides · PTS : points · — : donnée non disponible.
Parcours récupéré le 2026-10-10 · Fiche officielle ↗
Parcours fourni par la LNH, incluant les ligues et phases disponibles.
DONNÉES LNH
Effectif officiel LNH. Saison régulière 2026-2027 · Statistiques officielles LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 21