LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHPré-saison · 2022-10-04 · Centre Bell
OTT @ MTL
Terminé5 - 4SCORE FINAL
Feuille de match
OTT
Visiteur| A. DeBrincat | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 18:02 |
| C. Giroux | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 15:34 |
| M. Joseph | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 14:02 |
| S. Pinto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 15:14 |
| A. Zub | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 22:18 |
| B. Tkachuk | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 50.0 | 17:16 |
| D. Batherson | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 18:22 |
| J. Sanderson | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 19:35 |
| T. Motte | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16.7 | 15:14 |
| E. Brannstrom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 17:58 |
| J. Norris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 18:39 |
| M. Kastelic | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 7:25 |
| N. Holden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | — | 19:00 |
| P. Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 8:31 |
| S. Sabourin | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 1 | 0 | 0 | — | 6:55 |
| T. Chabot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 21:00 |
| T. Hamonic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 19:41 |
| T. Stützle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 18:36 |
| A. Forsberg | 21 | 25 | 4 | 4.00 | 0.840 | 60:00 |
| M. Sogaard | — | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
MTL
Domicile| N. Suzuki | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.5 | 22:15 |
| A. Xhekaj | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 16:22 |
| B. Gignac | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 13:46 |
| C. Caufield | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 22:10 |
| C. Wideman | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 19:34 |
| D. Savard | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 21:23 |
| J. Armia | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9:26 |
| J. Evans | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72.7 | 14:28 |
| M. Pezzetta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 13:56 |
| R. Pitlick | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:26 |
| C. Schueneman | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 18:15 |
| E. Heineman | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 7:51 |
| J. Harris | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 19:46 |
| J. Slafkovský | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 22:24 |
| J. Ylonen | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12:47 |
| K. Guhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | — | 19:28 |
| O. Beck | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:01 |
| R. Harvey-Pinard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 15:24 |
| C. Primeau | — | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
| S. Montembeault | 18 | 23 | 5 | 5.10 | 0.783 | 58:48 |
Légende des statistiques
B : buts · A : aides · PTS : points · PUN : minutes de punition · MÉ : mises en échec · TB : tirs bloqués · B AN : buts en avantage numérique · % M.A.J. : mises au jeu gagnées · TOI : temps de jeu · BA : buts accordés · MBA : buts accordés par 60 minutes jouées dans ce match · % ARR : proportion d’arrêts · — : donnée non disponible.
Duels précédents de cette saison
DONNÉES LNH
Dernière réponse conservée en mémoire.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 23