LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHSaison · 2022-10-12 · Centre Bell
TOR @ MTL
Terminé3 - 4SCORE FINAL
Feuille de match
TOR
Visiteur| J. Tavares | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47.4 | 17:41 |
| W. Nylander | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 19:00 |
| D. Malgin | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:33 |
| M. Bunting | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:58 |
| M. Marner | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:28 |
| M. Rielly | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22:32 |
| T. Brodie | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:42 |
| A. Kerfoot | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 15:18 |
| A. Matthews | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60.0 | 19:54 |
| C. Jarnkrok | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:02 |
| D. Kampf | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 14:33 |
| J. Holl | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 19:29 |
| J. Muzzin | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.0 | 18:11 |
| M. Giordano | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 18:20 |
| N. Aube-Kubel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 10:43 |
| P. Engvall | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:09 |
| R. Sandin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 14:50 |
| Z. Aston-Reese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 11:19 |
| I. Samsonov | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
| M. Murray | 19 | 23 | 4 | 4.05 | 0.826 | 59:18 |
MTL
Domicile| C. Caufield | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:18 |
| N. Suzuki | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57.1 | 21:24 |
| D. Savard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 22:29 |
| J. Anderson | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:36 |
| J. Harris | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 19:41 |
| K. Dach | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:38 |
| S. Monahan | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 18:15 |
| A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 12:47 |
| B. Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:27 |
| C. Dvorak | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 16:33 |
| C. Wideman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:26 |
| E. Dadonov | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 11:04 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.0 | 9:09 |
| J. Kovacevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 19:06 |
| J. Slafkovský | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 10:34 |
| K. Guhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 22:34 |
| M. Hoffman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 15:29 |
| R. Pitlick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:33 |
| J. Allen | 29 | 32 | 3 | 3.01 | 0.906 | 59:47 |
| S. Montembeault | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
Légende des statistiques
B : buts · A : aides · PTS : points · PUN : minutes de punition · MÉ : mises en échec · TB : tirs bloqués · B AN : buts en avantage numérique · % M.A.J. : mises au jeu gagnées · TOI : temps de jeu · BA : buts accordés · MBA : buts accordés par 60 minutes jouées dans ce match · % ARR : proportion d’arrêts · — : donnée non disponible.
Duels précédents de cette saison
DONNÉES LNH
Calendrier et résultats fournis par la LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 19 h 44