LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHSaison · 2022-10-20 · Centre Bell
ARI @ MTL
Terminé2 - 6SCORE FINAL
Feuille de match
ARI
Visiteur| L. Crouse | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 18:29 |
| T. Boyd | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52.2 | 19:15 |
| C. Keller | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:02 |
| J. Moser | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:30 |
| B. Hayton | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58.3 | 16:57 |
| C. Fischer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:01 |
| D. Guenther | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:47 |
| D. Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 18:02 |
| J. Brown | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 18:39 |
| J. McBain | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 10:39 |
| J. Valimaki | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 18:13 |
| L. O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 13:43 |
| M. Maccelli | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:36 |
| N. Bjugstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.0 | 13:11 |
| N. Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:21 |
| S. Gostisbehere | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 23:14 |
| T. Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:01 |
| Z. Kassian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 9:52 |
| C. Ingram | 24 | 29 | 5 | 5.04 | 0.828 | 59:28 |
| K. Vejmelka | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
MTL
Domicile| B. Gallagher | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 15:17 |
| C. Caufield | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:13 |
| D. Savard | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 20:37 |
| J. Anderson | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 13:39 |
| J. Drouin | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:48 |
| J. Slafkovský | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:26 |
| K. Dach | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.6 | 14:17 |
| N. Suzuki | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 14:56 |
| S. Monahan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.4 | 15:45 |
| A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 17:40 |
| C. Dvorak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.3 | 16:45 |
| C. Wideman | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:20 |
| E. Dadonov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:54 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.3 | 15:51 |
| J. Harris | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 21:31 |
| J. Kovacevic | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:35 |
| K. Guhle | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:19 |
| M. Hoffman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:08 |
| J. Allen | 25 | 27 | 2 | 2.00 | 0.926 | 59:59 |
| S. Montembeault | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
Légende des statistiques
B : buts · A : aides · PTS : points · PUN : minutes de punition · MÉ : mises en échec · TB : tirs bloqués · B AN : buts en avantage numérique · % M.A.J. : mises au jeu gagnées · TOI : temps de jeu · BA : buts accordés · MBA : buts accordés par 60 minutes jouées dans ce match · % ARR : proportion d’arrêts · — : donnée non disponible.
Duels précédents de cette saison
Aucun duel antérieur chargé pour cette saison.
DONNÉES LNH
Calendrier et résultats fournis par la LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 19 h 44