LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHSaison · 2022-10-27 · KeyBank Center
MTL @ BUF
Terminé3 - 2SCORE FINAL
Feuille de match
MTL
Visiteur| D. Savard | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 22:49 |
| J. Anderson | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 13:42 |
| B. Gallagher | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:41 |
| C. Caufield | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:25 |
| C. Dvorak | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.5 | 16:21 |
| K. Guhle | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 22:40 |
| A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:10 |
| C. Wideman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:23 |
| E. Dadonov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:55 |
| J. Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:28 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.3 | 16:12 |
| J. Harris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:23 |
| J. Kovacevic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:46 |
| K. Dach | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 12:35 |
| M. Hoffman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:40 |
| N. Suzuki | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 19:21 |
| R. Pitlick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 13:15 |
| S. Monahan | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 16:17 |
| J. Allen | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
| S. Montembeault | 43 | 45 | 2 | 2.00 | 0.956 | 60:00 |
BUF
Domicile| A. Tuch | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:12 |
| D. Cozens | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 17:09 |
| J. Bryson | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:21 |
| J. Quinn | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:07 |
| J. Skinner | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 15:57 |
| L. Pilut | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11:11 |
| C. Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 13:12 |
| C. Mittelstadt | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 17:36 |
| I. Lyubushkin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 17:41 |
| J. Peterka | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13:16 |
| K. Okposo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 16:26 |
| O. Power | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 23:54 |
| P. Krebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:44 |
| R. Dahlin | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 27:48 |
| T. Thompson | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 19:08 |
| V. Hinostroza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:14 |
| V. Olofsson | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:32 |
| Z. Girgensons | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6 | 13:11 |
| C. Anderson | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
| E. Comrie | 31 | 34 | 3 | 3.03 | 0.912 | 59:21 |
Légende des statistiques
B : buts · A : aides · PTS : points · PUN : minutes de punition · MÉ : mises en échec · TB : tirs bloqués · B AN : buts en avantage numérique · % M.A.J. : mises au jeu gagnées · TOI : temps de jeu · BA : buts accordés · MBA : buts accordés par 60 minutes jouées dans ce match · % ARR : proportion d’arrêts · — : donnée non disponible.
Duels précédents de cette saison
Aucun duel antérieur chargé pour cette saison.
DONNÉES LNH
Dernière réponse conservée en mémoire.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 23