LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHSaison · 2022-12-28 · Amalie Arena
MTL @ TBL
Terminé1 - 4SCORE FINAL
Feuille de match
MTL
Visiteur| C. Dvorak | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 16:47 |
| J. Edmundson | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 19:18 |
| K. Guhle | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:05 |
| A. Richard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 13:46 |
| A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 17:53 |
| C. Caufield | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:25 |
| J. Anderson | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 16:16 |
| J. Armia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:46 |
| J. Barron | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:37 |
| J. Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36.4 | 17:37 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 12:57 |
| J. Harris | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 18:45 |
| J. Kovacevic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:18 |
| J. Slafkovský | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 14:33 |
| K. Dach | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | 18:48 |
| M. Hoffman | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:44 |
| M. Pezzetta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 9:05 |
| N. Suzuki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 20:51 |
| J. Allen | 34 | 38 | 4 | 4.00 | 0.895 | 60:00 |
| S. Montembeault | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
TBL
Domicile| B. Point | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 16:59 |
| V. Hedman | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 24:30 |
| A. Killorn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:35 |
| B. Hagel | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 19:34 |
| M. Sergachev | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 23:14 |
| N. Kucherov | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:22 |
| Z. Bogosian | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 16:11 |
| A. Cirelli | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68.8 | 15:23 |
| C. Perry | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:41 |
| E. Cernak | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 21:09 |
| I. Cole | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:20 |
| N. Paul | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80.0 | 16:08 |
| N. Perbix | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 13:42 |
| P. Bellemare | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38.5 | 12:24 |
| P. Maroon | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 10:07 |
| R. Colton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 12:16 |
| S. Stamkos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54.5 | 15:00 |
| V. Namestnikov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 12:09 |
| A. Vasilevskiy | 25 | 26 | 1 | 1.00 | 0.962 | 59:53 |
| B. Elliott | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
Légende des statistiques
B : buts · A : aides · PTS : points · PUN : minutes de punition · MÉ : mises en échec · TB : tirs bloqués · B AN : buts en avantage numérique · % M.A.J. : mises au jeu gagnées · TOI : temps de jeu · BA : buts accordés · MBA : buts accordés par 60 minutes jouées dans ce match · % ARR : proportion d’arrêts · — : donnée non disponible.
Duels précédents de cette saison
DONNÉES LNH
Dernière réponse conservée en mémoire.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 23