LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHSaison · 2023-11-14 · Centre Bell
CGY @ MTL
Terminé2 - 1SCORE FINAL
Feuille de match
CGY
Visiteur| C. Zary | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 14:35 |
| M. Pospisil | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 11:55 |
| N. Kadri | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 15:54 |
| N. Zadorov | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20:30 |
| R. Andersson | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 19:08 |
| A. Greer | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 9:15 |
| A. Mangiapane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:45 |
| A. Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 15:08 |
| B. Coleman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 17:19 |
| C. Tanev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 20:44 |
| D. Dube | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9:40 |
| E. Lindholm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 20:39 |
| J. Huberdeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15:57 |
| M. Backlund | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.9 | 20:20 |
| M. Weegar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 16:49 |
| N. DeSimone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:31 |
| N. Hanifin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 24:29 |
| Y. Sharangovich | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10:31 |
| D. Vladar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
| J. Markstrom | 34 | 35 | 1 | 1.00 | 0.971 | 60:00 |
MTL
Domicile| C. Dvorak | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.7 | 15:44 |
| G. Lindstrom | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 10:19 |
| J. Slafkovský | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | 14:23 |
| A. Newhook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:37 |
| A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:41 |
| B. Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:31 |
| C. Caufield | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:24 |
| J. Anderson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:24 |
| J. Barron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 22:34 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 12:13 |
| J. Kovacevic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:28 |
| J. Ylonen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 9:03 |
| K. Guhle | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 20:06 |
| M. Matheson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 28:43 |
| N. Suzuki | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.9 | 20:42 |
| R. Harvey-Pinard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:07 |
| S. Monahan | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 17:28 |
| T. Pearson | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:58 |
| C. Primeau | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
| S. Montembeault | 27 | 29 | 2 | 2.05 | 0.931 | 58:35 |
Légende des statistiques
B : buts · A : aides · PTS : points · PUN : minutes de punition · MÉ : mises en échec · TB : tirs bloqués · B AN : buts en avantage numérique · % M.A.J. : mises au jeu gagnées · TOI : temps de jeu · BA : buts accordés · MBA : buts accordés par 60 minutes jouées dans ce match · % ARR : proportion d’arrêts · — : donnée non disponible.
Duels précédents de cette saison
Aucun duel antérieur chargé pour cette saison.
DONNÉES LNH
Dernière réponse conservée en mémoire.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 23