LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHSaison · 2024-10-22 · Centre Bell
NYR @ MTL
Terminé7 - 2SCORE FINAL
Feuille de match
NYR
Visiteur| F. Chytil | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 15:03 |
| K. Kakko | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13:53 |
| B. Schneider | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:31 |
| R. Smith | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 13:29 |
| W. Cuylle | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 11:33 |
| A. Edstrom | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 9:49 |
| A. Fox | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:06 |
| A. Panarin | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:15 |
| J. Brodzinski | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 9:37 |
| M. Zibanejad | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3 | 18:11 |
| S. Carrick | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 11:28 |
| V. Mancini | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:39 |
| A. Lafrenière | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 17:53 |
| C. Kreider | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:57 |
| J. Trouba | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 18:18 |
| K. Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 20:48 |
| R. Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:20 |
| V. Trocheck | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 64.3 | 20:37 |
| I. Shesterkin | 21 | 23 | 2 | 2.00 | 0.913 | 60:00 |
| J. Quick | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
MTL
Domicile| N. Suzuki | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58.3 | 19:00 |
| D. Savard | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 20:39 |
| J. Anderson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 16:22 |
| K. Dach | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100.0 | 18:32 |
| M. Matheson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16:47 |
| A. Newhook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55.6 | 16:58 |
| B. Gallagher | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:53 |
| C. Caufield | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:17 |
| C. Dvorak | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 11:32 |
| E. Heineman | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 9:48 |
| J. Armia | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12:10 |
| J. Barron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:01 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 16:26 |
| J. Struble | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 20:17 |
| L. Hutson | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 24:10 |
| L. Mailloux | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:29 |
| M. Pezzetta | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 7:58 |
| O. Kapanen | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 13:04 |
| C. Primeau | 32 | 35 | 3 | 3.68 | 0.914 | 48:55 |
| S. Montembeault | 6 | 10 | 4 | 21.65 | 0.600 | 11:05 |
Légende des statistiques
B : buts · A : aides · PTS : points · PUN : minutes de punition · MÉ : mises en échec · TB : tirs bloqués · B AN : buts en avantage numérique · % M.A.J. : mises au jeu gagnées · TOI : temps de jeu · BA : buts accordés · MBA : buts accordés par 60 minutes jouées dans ce match · % ARR : proportion d’arrêts · — : donnée non disponible.
Duels précédents de cette saison
Aucun duel antérieur chargé pour cette saison.
DONNÉES LNH
Calendrier et résultats fournis par la LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 19 h 03