LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHSaison · 2024-12-09 · Centre Bell
ANA @ MTL
Terminé2 - 3SCORE FINAL
Feuille de match
ANA
Visiteur| T. Terry | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 24:51 |
| A. Killorn | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:24 |
| C. Fowler | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 24:56 |
| F. Vatrano | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 22:04 |
| J. Harkins | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 9:24 |
| B. Dumoulin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:35 |
| B. Leason | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:51 |
| B. McGinn | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 13:12 |
| C. Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 14:58 |
| I. Lundestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.6 | 17:17 |
| J. LaCombe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 15:34 |
| J. Trouba | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 22:35 |
| M. McTavish | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.9 | 16:48 |
| O. Zellweger | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:28 |
| R. Gudas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 19:53 |
| R. Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 9:06 |
| R. Strome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 19:38 |
| S. Colangelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 11:14 |
| J. Gibson | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
| L. Dostal | 19 | 21 | 2 | 1.85 | 0.905 | 65:00 |
MTL
Domicile| P. Laine | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13:50 |
| J. Slafkovský | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 14:40 |
| K. Dach | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 16:23 |
| L. Hutson | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 25:11 |
| N. Suzuki | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 20:13 |
| A. Newhook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 15:57 |
| A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 18:54 |
| B. Gallagher | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:10 |
| C. Caufield | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 18:28 |
| C. Dvorak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 16:43 |
| D. Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 22:18 |
| E. Heineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 11:18 |
| J. Anderson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 17:03 |
| J. Armia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 12:38 |
| J. Barron | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:24 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55.6 | 13:10 |
| K. Guhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 16:28 |
| M. Matheson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 27:15 |
| C. Primeau | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
| S. Montembeault | 27 | 29 | 2 | 1.85 | 0.931 | 65:00 |
Légende des statistiques
B : buts · A : aides · PTS : points · PUN : minutes de punition · MÉ : mises en échec · TB : tirs bloqués · B AN : buts en avantage numérique · % M.A.J. : mises au jeu gagnées · TOI : temps de jeu · BA : buts accordés · MBA : buts accordés par 60 minutes jouées dans ce match · % ARR : proportion d’arrêts · — : donnée non disponible.
Duels précédents de cette saison
Aucun duel antérieur chargé pour cette saison.
DONNÉES LNH
Calendrier et résultats fournis par la LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 19 h 04