LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHSaison · 2025-12-06 · Scotiabank Arena
MTL @ TOR
Terminé2 - 1SCORE FINAL
Feuille de match
MTL
Visiteur| C. Caufield | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 21:20 |
| I. Demidov | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16:37 |
| J. Slafkovský | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 21:36 |
| A. Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 18:16 |
| A. Texier | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 14:47 |
| A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 11:49 |
| B. Gallagher | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:59 |
| J. Anderson | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | 15:36 |
| J. Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 8:31 |
| J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53.8 | 16:45 |
| J. Struble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 15:53 |
| J. Veleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.5 | 11:12 |
| L. Hutson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 24:46 |
| M. Matheson | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26:56 |
| N. Dobson | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:39 |
| N. Suzuki | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 23:12 |
| O. Kapanen | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.6 | 16:06 |
| Z. Bolduc | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 10:31 |
| J. Dobes | 22 | 23 | 1 | 0.93 | 0.957 | 64:29 |
| S. Montembeault | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
TOR
Domicile| N. Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 15:06 |
| S. Laughton | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.9 | 14:44 |
| A. Matthews | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70.0 | 22:52 |
| B. McMann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 13:40 |
| D. Joshua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 15:12 |
| E. Cowan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:10 |
| J. McCabe | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 25:30 |
| J. Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 20:47 |
| M. Domi | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:33 |
| M. Knies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 18:11 |
| M. Rielly | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:30 |
| N. Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6:58 |
| O. Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 23:58 |
| P. Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 12:02 |
| S. Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 15:04 |
| S. Lorentz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 9:21 |
| T. Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 23:24 |
| W. Nylander | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 20:48 |
| A. Akhtyamov | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 |
| D. Hildeby | 33 | 34 | 1 | 0.93 | 0.971 | 64:43 |
Légende des statistiques
B : buts · A : aides · PTS : points · PUN : minutes de punition · MÉ : mises en échec · TB : tirs bloqués · B AN : buts en avantage numérique · % M.A.J. : mises au jeu gagnées · TOI : temps de jeu · BA : buts accordés · MBA : buts accordés par 60 minutes jouées dans ce match · % ARR : proportion d’arrêts · — : donnée non disponible.
Duels précédents de cette saison
DONNÉES LNH
Calendrier et résultats fournis par la LNH.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 19 h 04