LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHCLASSEMENT ET ÉVOLUTION
LA COURSE AUX
SÉRIES.
Explore le classement par saison et compare la progression du Canadien à nombre égal de matchs.
ATLANTIQUE
TRIER LES COLONNES · FAIRE DÉFILER POUR TOUT VOIR| # | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 65 | 12 | 5 | 135 | 82,3 | 54 | 61 | 305 | 177 | +128 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 2 | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | 67,7 | 42 | 49 | 279 | 222 | +57 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 3 | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 59,8 | 38 | 43 | 283 | 254 | +29 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 4 | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 56,1 | 36 | 40 | 290 | 273 | +17 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 5 | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 55,5 | 30 | 39 | 296 | 300 | -4 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 6 | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 52,4 | 31 | 37 | 261 | 271 | -10 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 7 | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 48,8 | 28 | 32 | 240 | 279 | -39 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 8 | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | 41,5 | 21 | 26 | 232 | 307 | -75 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
ABRÉVIATIONS ET SOURCES
VR : victoires en temps réglementaire · VRP : victoires hors fusillade · BP/BC : buts pour/contre (incluant le but attribué en fusillade) · 10 DER., DOM., EXT. : V-D-DP, triés par points obtenus · SÉQ. : séquence de victoires ou défaites · AN/DN : avantage/désavantage numérique. N/D : donnée indisponible.
Le rang reste celui de la division quand tu tries une autre colonne. Saison régulière 2022-2023. Classement ESPN ↗ · Unités spéciales ESPN ↗
Compare le Canadien après le même nombre de matchs de saison régulière. Les séries et la pré-saison sont exclues.
Points cumulés après chacun des 4 premiers matchs. Les numéros correspondent aux saisons cochées.
| Saison | V | D | DP | PTS | % PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 1 | 2 | 1 | 3 | 37.5 % | 14 | 19 | -5 |
| 2025-2026 | 3 | 1 | 0 | 6 | 75.0 % | 15 | 12 | 3 |
| 2024-2025 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 % | 12 | 13 | -1 |
Sources et disponibilité
2026-2027 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2025-2026 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2024-2025 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2023-2024 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2022-2023 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.