LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHCLASSEMENT ET ÉVOLUTION
LA COURSE AUX
SÉRIES.
Explore le classement par saison et compare la progression du Canadien à nombre égal de matchs.
ATLANTIQUE
TRIER LES COLONNES · FAIRE DÉFILER POUR TOUT VOIR| # | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 66,5 | 42 | 45 | 288 | 241 | +47 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 2 | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 64,6 | 40 | 46 | 290 | 231 | +59 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 3 | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | 64,6 | 34 | 44 | 283 | 256 | +27 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 4 | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 61,0 | 33 | 41 | 272 | 250 | +22 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 5 | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 60,4 | 38 | 41 | 278 | 246 | +32 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 6 | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 56,1 | 30 | 39 | 241 | 258 | -17 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 7 | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | 51,2 | 32 | 35 | 251 | 276 | -25 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 8 | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | 47,6 | 23 | 31 | 253 | 299 | -46 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
ABRÉVIATIONS ET SOURCES
VR : victoires en temps réglementaire · VRP : victoires hors fusillade · BP/BC : buts pour/contre (incluant le but attribué en fusillade) · 10 DER., DOM., EXT. : V-D-DP, triés par points obtenus · SÉQ. : séquence de victoires ou défaites · AN/DN : avantage/désavantage numérique. N/D : donnée indisponible.
Le rang reste celui de la division quand tu tries une autre colonne. Saison régulière 2025-2026. Classement ESPN ↗ · Unités spéciales ESPN ↗
Compare le Canadien après le même nombre de matchs de saison régulière. Les séries et la pré-saison sont exclues.
Points cumulés après chacun des 4 premiers matchs. Les numéros correspondent aux saisons cochées.
| Saison | V | D | DP | PTS | % PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 1 | 2 | 1 | 3 | 37.5 % | 14 | 19 | -5 |
| 2025-2026 | 3 | 1 | 0 | 6 | 75.0 % | 15 | 12 | 3 |
| 2024-2025 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 % | 12 | 13 | -1 |
Sources et disponibilité
2026-2027 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2025-2026 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2024-2025 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2023-2024 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2022-2023 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.