LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHCLASSEMENT ET ÉVOLUTION
LA COURSE AUX
SÉRIES.
Explore le classement par saison et compare la progression du Canadien à nombre égal de matchs.
ATLANTIQUE
TRIER LES COLONNES · FAIRE DÉFILER POUR TOUT VOIR| # | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | 65,9 | 41 | 51 | 268 | 231 | +37 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 2 | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 62,2 | 41 | 45 | 294 | 219 | +75 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 3 | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 59,8 | 37 | 41 | 252 | 223 | +29 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 4 | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 59,1 | 35 | 44 | 243 | 234 | +9 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 5 | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 55,5 | 30 | 38 | 245 | 265 | -20 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 6 | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 52,4 | 30 | 36 | 238 | 259 | -21 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 7 | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | 48,2 | 29 | 32 | 269 | 289 | -20 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 8 | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 46,3 | 26 | 33 | 222 | 272 | -50 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
ABRÉVIATIONS ET SOURCES
VR : victoires en temps réglementaire · VRP : victoires hors fusillade · BP/BC : buts pour/contre (incluant le but attribué en fusillade) · 10 DER., DOM., EXT. : V-D-DP, triés par points obtenus · SÉQ. : séquence de victoires ou défaites · AN/DN : avantage/désavantage numérique. N/D : donnée indisponible.
Le rang reste celui de la division quand tu tries une autre colonne. Saison régulière 2024-2025. Classement ESPN ↗ · Unités spéciales ESPN ↗
Compare le Canadien après le même nombre de matchs de saison régulière. Les séries et la pré-saison sont exclues.
Points cumulés après chacun des 4 premiers matchs. Les numéros correspondent aux saisons cochées.
| Saison | V | D | DP | PTS | % PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 1 | 2 | 1 | 3 | 37.5 % | 14 | 19 | -5 |
| 2025-2026 | 3 | 1 | 0 | 6 | 75.0 % | 15 | 12 | 3 |
| 2024-2025 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 % | 12 | 13 | -1 |
Sources et disponibilité
2026-2027 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2025-2026 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2024-2025 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2023-2024 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2022-2023 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.