LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHCLASSEMENT ET ÉVOLUTION
LA COURSE AUX
SÉRIES.
Explore le classement par saison et compare la progression du Canadien à nombre égal de matchs.
ATLANTIQUE
TRIER LES COLONNES · FAIRE DÉFILER POUR TOUT VOIR| # | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 67,1 | 42 | 49 | 268 | 200 | +68 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 2 | 82 | 47 | 20 | 15 | 109 | 66,5 | 36 | 43 | 267 | 224 | +43 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 3 | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 62,2 | 33 | 41 | 303 | 263 | +40 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 4 | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 59,8 | 37 | 42 | 291 | 268 | +23 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 5 | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 55,5 | 27 | 38 | 278 | 274 | +4 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 6 | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 51,2 | 33 | 37 | 246 | 244 | +2 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 7 | 82 | 37 | 41 | 4 | 78 | 47,6 | 25 | 32 | 255 | 281 | -26 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 8 | 82 | 30 | 36 | 16 | 76 | 46,3 | 20 | 26 | 236 | 289 | -53 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
ABRÉVIATIONS ET SOURCES
VR : victoires en temps réglementaire · VRP : victoires hors fusillade · BP/BC : buts pour/contre (incluant le but attribué en fusillade) · 10 DER., DOM., EXT. : V-D-DP, triés par points obtenus · SÉQ. : séquence de victoires ou défaites · AN/DN : avantage/désavantage numérique. N/D : donnée indisponible.
Le rang reste celui de la division quand tu tries une autre colonne. Saison régulière 2023-2024. Classement ESPN ↗ · Unités spéciales ESPN ↗
Compare le Canadien après le même nombre de matchs de saison régulière. Les séries et la pré-saison sont exclues.
Points cumulés après chacun des 4 premiers matchs. Les numéros correspondent aux saisons cochées.
| Saison | V | D | DP | PTS | % PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 1 | 2 | 1 | 3 | 37.5 % | 14 | 19 | -5 |
| 2025-2026 | 3 | 1 | 0 | 6 | 75.0 % | 15 | 12 | 3 |
| 2024-2025 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 % | 12 | 13 | -1 |
Sources et disponibilité
2026-2027 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2025-2026 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2024-2025 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2023-2024 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.
2022-2023 : Résultats LNH. Consultation : 2026-10-10.