LE TRICOLORECOMPTECHARGEMENT⌕ZONE DE MATCHMATCHPRÉ-SAISON 2026-2027
LES CHIFFRES
PARLENT.
Pré-saison 2026-2027 · Totaux des patineurs calculés à partir des 5 feuilles officielles des matchs terminés. Matchs en cours exclus. Statistiques cumulatives des gardiens non disponibles.
1909
#1D · 2 MJ
Lane Hutson
5PTS1 B · 4 A · +4
#2C · 2 MJ
Phillip Danault
4PTS3 B · 1 A · +4
#3R · 3 MJ
Cole Caufield
4PTS3 B · 1 A · +3
TABLEAU COMPLET · Pré-saison 2026-2027
TOUS LES JOUEURS
7 colonnes · Clique sur un titre pour trier
Lane Hutson | D | 2 | 1 | 4 | 5 | 2,50 |
Cole Caufield | R | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,33 |
Juraj Slafkovský | L | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,33 |
Phillip Danault | C | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,00 |
Mike Matheson | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 1,50 |
| A. Belzile | R | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
Jayden Struble | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
Nick Suzuki | C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 |
Noah Dobson | D | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
| S. Pastujov | R | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 |
Alex Newhook | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
Alexandre Carrier | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
Alexandre Texier | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
| B. Berard | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
Chris Kreider | L | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| E. Samson | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
| F. Mesar | R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
Florian Xhekaj | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
| H. McKown | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
Ivan Demidov | R | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| J. Davidson | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
Josh Anderson | R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
| L. Mittelstadt | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
| M. Szuber | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| R. Walsh | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
| S. Poulin | R | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
Zachary Bolduc | R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
Adam Engstrom | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Arber Xhekaj | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| D. Bentley | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| D. Reinbacher | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jake Evans | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kirby Dach | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| L. Condotta | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| L. Dauphin | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| O. Protz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Oliver Kapanen | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Owen Beck | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| T. Thorpe | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ABRÉVIATIONS ET SOURCES
AN : avantage numérique · DN : désavantage numérique · BG : buts gagnants · PUN : minutes de pénalité · TJ/MJ : temps de jeu moyen · MÀJ : mises au jeu. N/D : donnée non disponible, jamais assimilée à zéro.
Pré-saison 2026-2027 · Totaux des patineurs calculés à partir des 5 feuilles officielles des matchs terminés. Matchs en cours exclus. Statistiques cumulatives des gardiens non disponibles.
TOUS LES ANGLES
MENEURS PAR CATÉGORIE
Buts
BPasses
APlus / moins
+/-Tirs
TIRSButs en A.N.
BANButs gagnants
BGDONNÉES NON DOCUMENTÉES
Pénalités
MINDEVANT LE FILET
GARDIENS
STATISTIQUES INDISPONIBLES
DONNÉES LNH
Pré-saison 2026-2027 · Totaux des patineurs calculés à partir des 5 feuilles officielles des matchs terminés. Matchs en cours exclus. Statistiques cumulatives des gardiens non disponibles.MISE À JOUR · 10 oct. 2026, 18 h 22
Juraj Slafkovský
Mike Matheson
Jayden Struble
Nick Suzuki
Noah Dobson
Alex Newhook
Alexandre Carrier
Alexandre Texier
Chris Kreider
Florian Xhekaj
Ivan Demidov
Josh Anderson
Zachary Bolduc
Adam Engstrom
Arber Xhekaj
Jake Evans
Kirby Dach
Oliver Kapanen
Owen Beck